<< 前のページに戻る

Free-bookとの比較

84名中、72名(85%)の方が、スゴワザ!のほうが読者増加する、と回答しました。


回答者 スゴワザ!の読者増加数 Free-bookの読者増加数 より読者増加するのは
1 95 5 スゴワザ!
2 100 0 スゴワザ!
3 20 6 スゴワザ!
4 7 2 スゴワザ!
5 5 0 スゴワザ!
6 100 1 スゴワザ!
7 30 30 Free-book
8 100 2 スゴワザ!
9 4 - スゴワザ!
10 30 20 スゴワザ!
11 30 5 スゴワザ!
12 40 20 スゴワザ!
13 60 20 スゴワザ!
14 20 10 スゴワザ!
15 10 10 Free-book
16 150 5 スゴワザ!
17 15 10 スゴワザ!
18 50 20 スゴワザ!
19 - 2 スゴワザ!
20 50 10 スゴワザ!
21 0 0 スゴワザ!
22 300 100 スゴワザ!
23 25 5 スゴワザ!
24 80 3 スゴワザ!
25 2 0 スゴワザ!
26 30 4 スゴワザ!
27 20 40 -
28 7 15 -
29 10 2 スゴワザ!
30 2 1 スゴワザ!
31 50 1 スゴワザ!
32 10 5 スゴワザ!
33 17 1 スゴワザ!
34 6 3 スゴワザ!
35 - 100 スゴワザ!
36 40 15 スゴワザ!
37 70 15 スゴワザ!
38 15 15 Free-book
39 30 0 スゴワザ!
40 30 10 スゴワザ!
41 5 2 スゴワザ!
42 50 80 -
43 3 1 スゴワザ!
44 4 1 スゴワザ!
45 15 10 スゴワザ!
46 10 4 スゴワザ!
47 10 6 スゴワザ!
48 2 2 Free-book
49 - 4 スゴワザ!
50 50 10 スゴワザ!
51 60 50 スゴワザ!
52 100 20 スゴワザ!
53 15 0 スゴワザ!
54 10 6 スゴワザ!
55 20 5 スゴワザ!
56 5 - スゴワザ!
57 5 1 スゴワザ!
58 20 20 スゴワザ!
59 30 5 スゴワザ!
60 20 20 -
61 20 2 スゴワザ!
62 15 30 Free-book
63 40 10 スゴワザ!
64 30 3 スゴワザ!
65 30 3 スゴワザ!
66 5 2 スゴワザ!
67 10 5 スゴワザ!
68 200 200 Free-book
69 5 2 スゴワザ!
70 10 10 Free-book
71 10 3 スゴワザ!
72 100 10 スゴワザ!
73 100 30 スゴワザ!
74 - 10 -
75 3 0 スゴワザ!
76 120 5 スゴワザ!
77 50 20 スゴワザ!
78 20 5 スゴワザ!
79 40 - スゴワザ!
80 15 1 スゴワザ!
81 5 1 スゴワザ!
82 100 20 スゴワザ!
83 20 0 スゴワザ!
84 30 10 スゴワザ!


MUB株式会社 |  無料レポートスタンド「スゴワザ」 |  プライバシーポリシー |  推奨環境 |  要望受付、お問い合わせ |  よくあるご質問