<< 前のページに戻る

メルぞうとの比較

48名中、32名(66%)の方が、スゴワザ!のほうが読者増加する、と回答しました。


回答者 スゴワザ!の読者増加数 メルぞうの読者増加数 より読者増加するのは
1 95 50 -
2 5 4 スゴワザ!
3 20 10 スゴワザ!
4 100 10 スゴワザ!
5 4 4 メルぞう
6 30 20 スゴワザ!
7 170 5 スゴワザ!
8 10 10 メルぞう
9 10 2 スゴワザ!
10 15 10 スゴワザ!
11 - 0 スゴワザ!
12 0 20 スゴワザ!
13 80 2 スゴワザ!
14 2 2 メルぞう
15 30 2 スゴワザ!
16 50 1 スゴワザ!
17 6 5 -
18 40 3 スゴワザ!
19 70 70 -
20 10 20 -
21 15 100 スゴワザ!
22 30 0 スゴワザ!
23 8 10 メルぞう
24 2 1 スゴワザ!
25 6 30 メルぞう
26 4 2 スゴワザ!
27 0 8 -
28 10 4 スゴワザ!
29 60 150 -
30 60 100 -
31 20 2 スゴワザ!
32 100 50 スゴワザ!
33 5 5 -
34 10 5 スゴワザ!
35 - 10 スゴワザ!
36 20 5 スゴワザ!
37 15 3 スゴワザ!
38 1 0 スゴワザ!
39 200 300 -
40 5 50 スゴワザ!
41 50 3 スゴワザ!
42 5 8 -
43 60 10 スゴワザ!
44 20 5 スゴワザ!
45 20 100 スゴワザ!
46 15 2 スゴワザ!
47 2 - メルぞう
48 2 2 スゴワザ!


MUB株式会社 |  無料レポートスタンド「スゴワザ」 |  プライバシーポリシー |  推奨環境 |  要望受付、お問い合わせ |  よくあるご質問